Ordem Cronológica dos pagamentos até AGO/2025
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS JAN 2025.xlsx | frg | Arquivo | 06/06/2025 14h25 |
| PAGAMENTOS FEV 2025.xlsx | frg | Arquivo | 06/06/2025 14h25 |
| PAGAMENTOS MAR 2025.xlsx | frg | Arquivo | 06/06/2025 14h25 |
| PAGAMENTOS ABR 2025.xlsx | frg | Arquivo | 06/06/2025 14h24 |
| PAGAMENTOS MAI 2025 - OBSERVACAO DE DATAS.xlsx | frg | Arquivo | 06/06/2025 14h25 |
| PAGAMENTOS JUN 2025.xlsx | frg | Arquivo | 16/07/2025 13h42 |
| PAGAMENTOS JUL 2025.xlsx | frg | Arquivo | 11/08/2025 17h03 |
| PAGAMENTOS AGO 2025.xlsx | frg | Arquivo | 08/09/2025 15h16 |
Ações do documento